轻铝合金精制而成,低惯性,重量轻,转速高,寿命长, 可减轻机器主轴的负荷。
高压型长行程,内部零部件皆采用进口原件。
轻铝合金精制而成,低惯性,重量轻,转速高,寿命长, 可减轻机器主轴的负荷。
高压型长行程,内部零部件皆采用进口原件。
规格 | A | B | C | D |
E h7 |
F | G | H | J | K | L |
M H8 |
N | 2-P | |
Max. | Min. | ||||||||||||||
RH65 | 65 | 15 | 98 | 80 | 60 | 22 | 45 | 30 | 74 | 175 | M12x30 | 6-M8x16 | - | - | PT3/8 |
RH80 | 80 | 15 | 112 | 90 | 65 | 25 | 45 | 30 | 74 | 175 | M16x30 | 6-M8x16 | - | - | |
RH100 | 100 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 45 | 25 | 89 | 190 | M20x35 | 6-M10x20 | - | - | |
RH125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 36 | 50 | 25 | 96 | 197 | M24x44 | 6-M12x20 | - | - | |
RH150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 55 | 25 | 105 | 206 | M30x45 | 12-M12x24 | 31 | 5 | |
RH200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 70 | 35 | 130 | 231 | M36x60 | 12-M16x30 | 37 | 5 |
规格/型号 |
活塞面积 cm2 |
行程 mm |
最高回转数 min-1(r.p.m) |
最高使用压力 MPa(kgf/cm2 |
GD2 kg.m2 |
重量 kg |
|
押侧 | 拉侧 | ||||||
RH65 | 31.0 | 27.9 | 15 | 6000 | 3.5(35) | 0.01 | 2.9 |
RH80 | 47.7 | 42.8 | 15 | 6000 | 3.5(35) | 0.01 | 3.4 |
RH100 | 75.4 | 70.5 | 20 | 5500 | 3.5(35) | 0.04 | 4.9 |
RH125 | 119.6 | 112.5 | 25 | 5500 | 3.5(35) | 0.08 | 6.8 |
RH150 | 173.6 | 157.7 | 30 | 4000 | 4.0(40) | 0.18 | 11.5 |
RH200 | 310.0 | 286.3 | 35 | 4000 | 4.0(40) | 0.38 | 20.4 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案