EN

产品中心

products

全部产品分类

购物车浮动框†

noGoods
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
1000

KT 中空三爪动力卡盘

楔形通孔卡盘,符合日、台标准。

所有滑动面均采用硬化处理及精密研磨。

高刚性结构及高夹持精度。

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
所属分类
返回列表
立即联系
1
产品描述
参数

尺寸参数

规格 A B C D D1 D2 E E1 F G1 G2 H
KT05-3 A4 135 60 110 82.6 63.51 96 4 20 36 1 -10 20
KT06-3 A4 165 81 140 104.8 63.51 116 5 20 45 11 -1 19
KT06-3 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-3 A5 210 91 170 133.4 82. 56 104.8 5 24 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-3 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-3 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 28 75 9 -10 25
KT10-3 A8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 -10 25
KT12-3 A8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28
KT15-3 A8 381 133 300 235 139.72 171.4 6 33 118 11 -16 43
KT15-3 A11 381 133 300 235 196.87 260 6 22 118 11 -16 43

 

规格 Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 4-M1
KT05-3 A4 M40x1.5 3-M10 15 15 31 62 14 25 10 3- M6 - 30 53 M8
KT06-3 A4 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 6-M10 16 36 65 M8
KT06-3 A5 M55x2 6-M10 16 16 37 73 20 31 12 3-M6 16 36 65 M8
KT08-3 A5 M60x2 6-M12 20 17 38 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KT08-3 A6 M60x2 6-M12 20 18 38 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KT10-3 A6 M85x2 6-M16 22 18 43 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KT10-3 A8 M85x2 6-M16 22 24 43 110 30 40 16 3-M8 16 60 102 M10
KT12-3 A8 M100x2 6-M16 23 25 51 130 30 50 21 3-M8 20 60 115 M10
KT15-3 A8 M130x2 6-M20 30 24 63 165 43 62 22 6-M16 20 80 150 M12
KT15-3 A11 M130x2 6-M20 30 28 63 165 43 62 22 3-M10 20 80 150 M12

 

性能参数

规格 楔心行程
mm
爪行程
(直径)mm
夹持直径
Dia.mm
容许油压缸推力
KN(kgf)
最大夹持力
KN(kgf)
最高回转数
min-1(r.p.m)
I 重量
kg
适用回转缸 最大使用压力
KT05-3 A4 10 5.5 135 12 17.1(1750) 35.8(3650) 7000 0.02 6.7 7.5 TK536 2.9(29)
KT06-3 A4 12 5.5 168 15 21.5(2200) 56.8(5800) 6000 0.06 11.9 14.3 TK646 2.8(28)
KT06-3 A5 12 5.5 168 15 21.5(2200) 56.8(5800) 6000 0.06 11.9 13.7 TK646 2.8(28)
KT08-3 A5 16 7.4 210 13 34.3(3500) 85.8(8750) 5000 0.18 22.5 25.4 TK852 2.8(28)
KT08-3 A6 16 7.4 210 13 34.3(3500) 85.8(8750) 5000 0.18 22.5 23.6 TK852 2.8(28)
KT10-3 A6 19 8.8 254 31 42.6(4380) 110.7(11300) 4200 0.33 34.5 41.5 TK1075 2.7(27)
KT10-3 A8 19 8.8 254 31 42.6(4380) 110.7(11300) 4200 0.33 34.5 40 TK1075 2.7(27)
KT12-3 A8 23 10.6 304 34 54.9(14650) 143.6(14650) 3300 0.77 56.6 59.5 TK1291 2.7(27)
KT15-3 A8 23 10.6 381 50 71(7250) 179.8(18350) 2500 2.47 120 134 TK1512 2.1(22)
KT15-3 A11 23 10.6 381 50 71(7250) 179.8(18350) 2500 2.39 120 127 TK1512 2.1(22)

注:红色数据为 A 型之尺寸。

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

文件下载

文件大小:
9.9M
2021-04-30 14:45:32
所属人群:
所有人
文件大小:
12.6M
2021-04-30 14:43:35
所属人群:
所有人
文件大小:
11.0M
2021-04-30 14:42:35
所属人群:
所有人
文件大小:
10.2M
2021-04-30 14:39:21
所属人群:
所有人
文件大小:
14.0M
2021-04-30 14:21:40
所属人群:
所有人
文件大小:
15.6M
2021-04-30 14:20:23
所属人群:
所有人
文件大小:
14.7M
2021-04-30 14:18:00
所属人群:
所有人
文件大小:
14.5M
2021-04-30 14:19:28
所属人群:
所有人
文件大小:
9.7M
2021-04-30 14:18:04
所属人群:
所有人
上一页
1

对该产品感兴趣?

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们尽快与您取得联系

留言应用名称:
产品咨询
描述:
您可能感兴趣
you might be interested
  • 公众号 【关注公众号】
  • 公众号 【手机网站】
Copyright © 倍得福机械科技(常州)股份有限公司 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6
返回顶部