双活塞设计,拉力能加大1倍。
轻量型,高速型,运动平衡,回转阀体采用特殊铝合金制造而成,内部零部件采用进口原件,高寿命,低惯量。
使用时请注入微量油雾。
可根据客户需求定制。
双活塞设计,拉力能加大1倍。
轻量型,高速型,运动平衡,回转阀体采用特殊铝合金制造而成,内部零部件采用进口原件,高寿命,低惯量。
使用时请注入微量油雾。
可根据客户需求定制。
规格 | A | B | C | D |
E h7 |
F | G | H | J | K | N | L | |
Max. | Min. | ||||||||||||
KH130B | 130 | 12 | 160 | 90 | 65 | 25 | 45 | 30 | 113 | 221 | M16X25 | 5 | 6-M8 |
KH150B | 150 | 20 | 180 | 125 | 100 | 30 | 31 | 11 | 132.5 | 232.5 | M20X30 | 5 | 6-M10 |
KH160B | 160 | 25 | 195 | 145 | 100 | 32 | 41 | 16 | 152 | 264 | M20X30 | 5 | 6-M12 |
KH200B | 200 | 31 | 238 | 145 | 100 | 36 | 44 | 14 | 169 | 280 | M24X35 | 5 | 6-M12 |
规格/型号 |
活塞面积 cm2 |
行程 mm |
最高回转数 min-1(r.p.m) |
最高使用压力 MPa(kgf/cm2 |
最大推拉力 kgf( KN |
惯量 kg.m2 |
重量 kg |
||
押侧 | 拉侧 | 推侧 | 拉侧 | ||||||
KH130B | 251.2 | 247.9 | 15 | 4000 | 8(0.8) | 2009(20.09) | 2000(20) | 0.11 | 8.0 |
KH150B | 339 | 332 | 20 | 4000 | 2440(23.9) | 2390(23.4) | 0.19 | 9.3 | |
KH160B | 365 | 360 | 25 | 3500 | 2500(25) | 2450(24.5) | 0.12 | 14 | |
KH200B | 590 | 580 | 30 | 3000 | 4100(41) | 4000(40) | 0.3 | 20 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案