EN

产品中心

products

全部产品分类

购物车浮动框†

noGoods
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
1000

VL 立车卡盘(一)

VL系列契型中实立车卡盘。

防切屑及防水设计。

可根据用户要求设计四、六爪。

可定制双动作带顶杆形式。

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
所属分类
返回列表
立即联系
1
产品描述
参数

尺寸参数

规格 A B C D D1 D2 E F G Max. G Min. H J K
VL-12 A8 304 141 220 171.4 139.72 190 40 1.5 73 43 36 50 M20x2.5
VL-15 A8 381 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-15 A11 381 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-15 A15 381 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-18 A8 450 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-18 A11 450 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-18 A15 450 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A11 530 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A15 530 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A11 610 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A15 610 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-32 A15 800 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5

 

规格 L L1 M N P Q Max. Q Min. R Max. R Min. S T U
VL-12 A8 3-M16 24 54 130 30 47.5 16 61 54.65 50 21 3-M8
VL-15 A8 6-M20 24 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-M16
VL-15 A11 6-M20 32 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 3-M10
VL-15 A15 6-M20 26 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-M24
VL-18 A8 6-M20 24 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-M16
VL-18 A11 6-M20 32 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 3-M10
VL-18 A15 6-M20 26 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-M24
VL-21 A11 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 6-M20
VL-21 A15 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 3-M12
VL-24 A11 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 6-M20
VL-24 A15 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 3-M12
VL-32 A15 6-M24 35 74 180 60 189.5 24.5 128 120 65 25 3-M12

 

性能参数

规格 楔心行程
mm
爪行程
( 直径 )mm
夹持直径 mm 许用油压缸推力 最大夹持力 最高回转数
(MPA)
I 重量 kg 搭配油压缸型号 最大使用压力
Mpa(kgf/cm2
)
最大 最小
VL-12 A8 30 12.7 304 22 41(4180) 156(15900) 3150 0.8 66 RK-150
RE-150
2.9(29)
VL-15 A8 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.3 130 RK-200
RE-200K
3.2(32)
3.4(34)
VL-15 A11 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.3 129
VL-15 A15 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.7 137
VL-18 A8 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.3 159
VL-18 A11 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.3 158
VL-18 A15 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.7 165
VL-21 A11 35 16 530 62 81.9(8360) 271.6(27700) 1800 5.3 229
VL-21 A15 35 16 530 62 81.9(8360) 271.6(27700) 1800 5.2 222
VL-24 A11 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 7.6 270
VL-24 A15 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 7.3 263
VL-32 A15 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 36.2 430

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

文件下载

文件大小:
14.8M
2021-05-22 09:23:22
所属人群:
所有人
文件大小:
49.7M
2021-05-22 09:24:02
所属人群:
所有人
文件大小:
54.5M
2021-05-22 09:24:20
所属人群:
所有人
文件大小:
29.2M
2021-05-22 09:24:49
所属人群:
所有人
文件大小:
401KB
2021-05-22 09:25:12
所属人群:
所有人
文件大小:
37.1M
2021-05-22 09:39:00
所属人群:
所有人
文件大小:
47.7M
2021-05-22 09:25:00
所属人群:
所有人
文件大小:
45.5M
2021-05-22 09:34:00
所属人群:
所有人
文件大小:
34.1M
2021-05-22 09:35:00
所属人群:
所有人
文件大小:
17.5M
2021-05-22 09:36:13
所属人群:
所有人
文件大小:
17.4M
2021-05-22 09:36:47
所属人群:
所有人
文件大小:
20.6M
2021-05-22 09:38:27
所属人群:
所有人
上一页
1

对该产品感兴趣?

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们尽快与您取得联系

留言应用名称:
产品咨询
描述:
您可能感兴趣
you might be interested
  • 公众号 【关注公众号】
  • 公众号 【手机网站】
Copyright © 倍得福机械科技(常州)股份有限公司 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6
返回顶部