用于轴类零件的两顶尖方式加工;
夹持方便,依靠中心孔定位进行快速的夹持;
工件通过固定顶尖的参考直径定心,卡爪只提供驱动扭矩和后拉到固定参考点。
发明专利号:ZL 2014 1 06540982用于轴类零件的两顶尖方式加工;
夹持方便,依靠中心孔定位进行快速的夹持;
工件通过固定顶尖的参考直径定心,卡爪只提供驱动扭矩和后拉到固定参考点。
发明专利号:ZL 2014 1 06540982后拉动作(保证轴向长度)
键槽型基爪(强力稳固)
补偿夹持(卡爪有多向摇摆功能)
离心力补偿(克服高速旋转)
型号 | KF160A-3 | KF200A-3 | KF250A-3 | KF315A-3 | |
A | (mm) | 172 | 212 | 250 | 315 |
Bf | (mm) | 140 | 170 | 220 | 220 |
Ba | (mm) | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 139.719 |
C | (mm) | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | (mm) | 38 | 38 | 48 | 48 |
F | (mm) | M30*1.5 | M32*1.5 | M38*1.5 | M38*1.5 |
W | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hf | (mm) | 85 | 102 | 108 | 108 |
Yf | (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
参考高度 | (mm) | 50 | 55 | 70 | 70 |
f | (mm) | 27 | 33 | 33 | 33 |
V | (mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1(0.5) | 0.1 (0.5) |
Ha | (mm) | 102 | 105 | 110 | 115 |
D | (mm) | 3-M10 | 3-M12 | 3-M16 | 3-M20 |
Rmed | (mm) | 58 | 72 | 84 | 100 |
K | (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 |
K1 | (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 |
G | (mm) | 30 | 50 | 50 | 60 |
G1 | (mm) | 24 | 28 | 41 | 50 |
M1 | (mm) | 2-M8 | 2-M8 | 2-M12 | 2-M12 |
M2 | (mm) | 4-M6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 |
卡爪角行程 | (deg) | 5° | 5° | 4° | 4° |
卡爪径向行程 - 高度 | (mm) | 5 | 5 | 7 | 7 |
后拉行程 | (mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) |
活塞轴向行程 | (mm) | 16 | 16 | 18 | 18 |
补偿量 ( 直径 )- 高度 | (mm) | ± 1 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 |
最大夹紧力 | (KN) | 40 | 60 | 95 | 98 |
最高转速 | (r.p.m) | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
推荐搭配油缸 | RH100 | RH125 | RH125 | RH150 | |
夹持范围 ( 直径 ) | (mm) | 10-65 | 10-85 | 10-90 | 20-120 |
重量(不含卡爪) | (kg) | 15.8 | 26 | 39.5 | 68 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案