大通孔,双活塞设计,拉力能加大1倍。通孔贯穿可加工长轴类零件。
轻量型,高转型,阀体经特殊设计,能使压缩空气的消耗量节减,充分发挥高效经济效益。
内部零部件皆采用进口原件,运动平衡,高寿命。特大通孔可根据客户需求定制。
使用时请注入微量油雾。
规格 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | 三爪重量 Kg |
TN1-04 | 26 | 14 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | M8 | 5 | - | - | 0.06 |
TN1-06 | 36 | 17 | 18.5 | 12 | 20 | 8 | 11 | M10 | 6 | - | - | 0.15 |
TN1-08 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 10 | - | - | 0.27 |
TN1-10 | 51 | 22 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | - | - | 0.36 |
TN1-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M16 | 10 | - | - | 0.63 |
TN2-12 | 56 | 29.5 | 23.5 | 21 | 30 | 12 | 12 | M14 | 10 | 18 | 4 | 0.63 |
TN1-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | - | 1.53 | |
TN2-15 | 80 | 35 | 39 | 25.5 | 43 | 17 | 20 | M20 | 14 | 22 | 6 | 1.5 |
TN3-21 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26 | - | 26 | M20 | - | - | - | 1.84 |
TN4-185 | 32 | 35 | 30 | 25.5 | - | - | 19 | M20 | - | - | - | 0.15 |
TN4-320 | 36 | 42 | 39 | 30 | - | - | 24 | M24 | - | - | - | 0.24 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案