EN

产品中心

products

全部产品分类

购物车浮动框†

noGoods
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
1000

软爪、硬爪

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
所属分类
返回列表
立即联系
1
产品描述
参数

尺寸参数

规格 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 梳齿节距 重量 Kg
110 52 22 22 8 4 16 14 15 6.5 11 1.0x60° 0.4
4' 52 23 23 10 5 10 14 13 9 13.5 1.5x60° 0.5
5' 62 25 30 10 5 10 14 18 9 13.5 1.5x60° 0.8
6' 73 31 36 12 5 15 20 24 11 17 1.5x60° 1.5
8' 95 35 37 14 5 24 25 22 13 19 1.5x60° 2.4
10' 110 40 42 16 5 30 30 27 13 19 1.5x60° 3.8
12P' 130 50 50 18 5 40 30 33 15 23 1.5x60° 6.3
12H' 130 50 50 21 5 40 30 33 17 26 1.5x60° 6.6
15P' 165 62 62 25.5 8 37 43 38 21 32 1.5x60° 12.6
15H' 165 62 62 22 8 37 43 38 21 32 1.5x60° 12.5
21' 180 65 70 25 9 40 60 45 21 32 3.0x60° 15.8

 

a

 

尺寸参数

规格 H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-0 锯齿状节距 净重 参考值
HJ-04 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25P 1.5X60° 0.4 图-2
HJ-05 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25P 1.5x60° 0.4 图-2
HJ-06 67 31 36 12 5 39 20 28 12 M10X1.5P 1.5X60° 0.95 图-2
HJ-08 87 35 51 14 5 29.5 25 18 12 M12X1.75P 1.5X60° 1.9 图-1
HJ-10 101 40 54 16 5 45.5 30 18 13 M12X1.75P 1.5X60° 2.8 图-1
HJ-12 108 50 67 21(18) 4(5) 49 30 20 16 M16X2P(M14X2P) 1.5X60° 3.5 图-1
HJ-15 143 62 86 22(25.5) 8(5) 55 43 38 20 M20X2.5P 1.5x60° 9.5 图-1
HJ-18 143 62 86 22(25.5) 8(5) 55 43 38 20 M20X2.5P 1.5X60° 9.5 图-1
HJ-21 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3x60° 15.3 图-2
HJ-24 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3X60° 15.3 图-2
HJ-32 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3X60° 15.3 图-2
HJ-40 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3x60° 15.3 图-2

注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个:

文件下载

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

对该产品感兴趣?

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们尽快与您取得联系

留言应用名称:
产品咨询
描述:
您可能感兴趣
you might be interested
  • 公众号 【关注公众号】
  • 公众号 【手机网站】
Copyright © 倍得福机械科技(常州)股份有限公司 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6
返回顶部