最大压力40bar
模块化设计-为了获得不同的活塞行程
中心通孔-用于输送空气、冷却液或油
通过接近开关或LPS进行行程控制
最大压力40bar
模块化设计-为了获得不同的活塞行程
中心通孔-用于输送空气、冷却液或油
通过接近开关或LPS进行行程控制
驱动带动力驱动端面驱动的伸缩爪卡盘
带零件弹出装置的动力卡盘
带轴向伸缩定位的动力卡盘/带动力驱动定心装置的指型卡盘
TPT-C系列双滑套动作的卡盘
双活塞油缸带有4路配油环,用于单独的驱动每一个油缸
压力范围:8-40bar
不同活塞行程的模块系统:DCN、DCU及DCR
每个油缸都带有行程控制;大油缸带有安全阀
中心通孔用于冷却液、油或空气的输送,并且带有用来安装旋转接头的螺纹
水平或垂直安装,安装方式:镙钉从后面固定
液压系统过渡精度要求:10 µm
液压油:HM322 ISO 3448
油缸 BDF- 用于 SG 或 SF 系列
带固定顶尖端面驱动的伸缩爪卡盘
BDF-AUTOCHACK 型号 | 125/30 | 170/40 | 170/60 | 170/40 | ||||
RDN 80-25 | RDN 87-40 | RDN 40-40 | RDN 40-80 | RDN 95-25 | RDN 50-48 | RDN 50-95 | ||
Id.NO. | 33705213 | 33705214 | 33705313 | 33705413 | 33705215 | 33705315 | 33705415 | |
活塞行程 | 80-25 | 87-40 | 40-40 | 40-80 | 95-25 | 50-48 | 50-95 | |
活塞面积 A/ 活塞作用力 最大 | cm2/KN | 111/77 | 111/77 | 111/77 | 111/77 | 146/102 | 146/102 | 146/102 |
活塞面积 B/ 活塞作用力 最大 | cm2/KN | 125/87 | 125/87 | 125/87 | 125/87 | 168/118 | 168/118 | 168/118 |
活塞面积 C/ 活塞作用力 最大 | cm2/KN | 27/19 | 27/19 | 27/19 | 27/19 | 36/25 | 56/39 | 36/25 |
活塞面积 D/ 活塞作用力 最大 | cm2/KN | 30/21 | 30/21 | 30/21 | 30/21 | 40/28 | 60/42 | 40/28 |
最高转速 | r.p.m. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
重量 | kg | 23.2 | 24 | 22.5 | 23 | 32 | 30 | 31 |
转动惯量 J | kgm2 | 0.088 | 0.091 | 0.085 | 0.087 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
工作压力 最大 | bar | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
工作压力 最小 | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
BDF-AUTOCHACK 型号 | 125/30 | 170/40 | 170/60 | 170/40 | |||||
RDN 80-25 | RDN 87-40 | RDN 40-40 | RDN 40-80 | RDN 95-25 | RDN 50-48 | RDN 50-95 | |||
活塞直径 1 | A1 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
活塞直径 2 | A2 | mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 75 | 90 | 75 |
定位止口 h6 | B | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 |
安装镙钉位置 | C | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 |
安装镙钉 | D | mm | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM10 | 6xM12 | 6xM12 | 6xM12 |
E | mm | 174 | 174 | 174 | 174 | 204 | 204 | 204 | |
活塞杆镙纹 1 | F1 | mm | M42x1.5 | M42x1.5 | M42x1.5 | M42x1.5 | M45x1.5 | M45x1.5 | M45x1.5 |
活塞杆镙纹 2 | F2 | mm | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
G1 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
G2 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
H | mm | 38 | 380 | 333 | 373 | 411 | 366 | 411 | |
I | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
K1 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | |
K2 | mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 | 22 | |
最大 | M | mm | 73 | 73 | 73 | 103 | 73 | 73 | 118 |
P | mm | 150 | 167 | 120 | 120 | 184 | 139 | 139 | |
Q | mm | 77 | 77 | 77 | 107 | 77 | 77 | 122 | |
R | mm | 248 | 280 | 233 | 273 | 306 | 266 | 311 | |
最小 | S1 | mm | 15 | 15 | 45 | 45 | 15 | 60 | 60 |
最小 | S2 | mm | 57 | 75 | 72 | 82 | 73 | 118 | 73 |
T | mm | 140 | 157 | 110 | 110 | 172 | 127 | 127 | |
U1 | mm | 70 | 87 | 40 | 40 | 95 | 50 | 50 | |
U2 | mm | 25 | 40 | 40 | 80 | 50 | 48 | 95 | |
W1 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 | 42 | 42 | |
W2 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
X1 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
X2 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案