大通孔气动保压型四爪双动作、两两自定心卡盘;
适用于相贯线管型料激光切割机固定材料专用;
滚轮式夹持爪,材料移动方便精准;
可夹持圆管、方管、长方形管,椭圆管及各种形状的型材;
线轨滑座式夹持爪导轨,精度高、噪音小、行程大。
大通孔气动保压型四爪双动作、两两自定心卡盘;
适用于相贯线管型料激光切割机固定材料专用;
滚轮式夹持爪,材料移动方便精准;
可夹持圆管、方管、长方形管,椭圆管及各种形状的型材;
线轨滑座式夹持爪导轨,精度高、噪音小、行程大。
规格 | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
A | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
B | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
X | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
D | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
G | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
I | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
重量/Kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
惯量/Kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案