EN

产品中心

products

全部产品分类

购物车浮动框†

noGoods
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
浏览量:
1000

TSR 液压中心架

全密封自带铁屑防护罩;

内部集中润滑:润滑间隔2-5分钟

润滑压力范围:10-45bar

润滑油:HLP 46 DIN51502

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
所属分类
返回列表
立即联系
1
产品描述
参数

性能参数

规格型号 TSR8-70A TSR20-130A TSR20-170A TSR50-200A TSR30-253A TSR50-310A
夹持范围带铁屑防护 U1 8 20 20 50 30 50
  U2 70 120 165 200 245  
最在轴向净直径 U3 75 130 170 202 253 318
  A 239 440 457 501 610 697
  B 155 306 332 365 460 520
  C 64 115 121 146 158 185
  D 66 135 146 146 240 270
  E 146 252 262 286 365 400
  F 166 290 300 320 405 440
  G 65 105 110 110 125 150
  K 30 35 45 45 60 75
滚子高度 L 15 19 25 25 25 29
滚子直径 M 24 35 47 47 52 62
  0 84 118 125 136 155 188
  P1 50 62.5 67.5 67.5 85 90
  P2 32 62.5 67.5 67.5 85 90
  R 55 116 124 139 172 209
  S 12 18 18 18 23 23
  V 37 85 93 146 128 160
  W1 20 40 50 50 58 62
  W2 5 8 12 12 18 19
  15° 15° 15° 15° 15° 18°
  β 30° 30° 30° 30° 40° 40°
活塞面积 cm2 11.34 30.6 38.5 38.5 63.6 78.5
使用压力 min/max bar 6/40 6/40 8/40 8/40 8/40 8/40
最在夹持力 daN 83 350 500 500 750 1000
整个夹持范围内的定位精度 mm 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
重复定位精度 mm 0.005 0.005 0.007 0.007 0.007 0.01
滚子最大线速度 m/min 800 800 725 725 715 700
重量 kg 11.8 52 68 78.5 126 178

注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

文件下载

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

对该产品感兴趣?

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎给我们留言,我们尽快与您取得联系

留言应用名称:
产品咨询
描述:
您可能感兴趣
you might be interested
  • 公众号 【关注公众号】
  • 公众号 【手机网站】
Copyright © 倍得福机械科技(常州)股份有限公司 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6
返回顶部